Most Dangerous Cities in SOUTH DAKOTA in 2015

Martin, based on violent crimes per capita, was the most dangerous city in SOUTH DAKOTA in 2015

State City Per 100,000 Population Violent Crimes
SOUTH DAKOTA Martin 1,129 1,063 12
SOUTH DAKOTA Flandreau 1,102 2,268 25
SOUTH DAKOTA Kadoka 704 710 5
SOUTH DAKOTA Rapid City 671 73,801 495
SOUTH DAKOTA Chamberlain 582 2,405 14
SOUTH DAKOTA Huron 519 13,307 69
SOUTH DAKOTA Wagner 507 1,578 8
SOUTH DAKOTA Deadwood 477 1,258 6
SOUTH DAKOTA Sioux Falls 475 172,313 819
SOUTH DAKOTA Mitchell 430 15,797 68
SOUTH DAKOTA Pierre 424 14,150 60
SOUTH DAKOTA Yankton 384 14,573 56
SOUTH DAKOTA Watertown 383 22,195 85
SOUTH DAKOTA Aberdeen 340 28,219 96
SOUTH DAKOTA Box Elder 291 9,614 28
SOUTH DAKOTA Winner 281 2,846 8
SOUTH DAKOTA Sturgis 266 6,767 18
SOUTH DAKOTA Lennox 261 2,302 6
SOUTH DAKOTA Canton 237 3,375 8
SOUTH DAKOTA Mobridge 227 3,527 8
SOUTH DAKOTA Sisseton 202 2,480 5
SOUTH DAKOTA Vermillion 205 10,732 22
SOUTH DAKOTA Spearfish 178 11,225 20
SOUTH DAKOTA Gettysburg 170 1,174 2
SOUTH DAKOTA Belle Fourche 157 5,733 9
SOUTH DAKOTA Parkston 136 1,467 2
SOUTH DAKOTA Hot Springs 144 3,464 5
SOUTH DAKOTA Alcester 128 783 1
SOUTH DAKOTA Whitewood 109 921 1
SOUTH DAKOTA North Sioux City 113 2,663 3
SOUTH DAKOTA Madison 110 7,282 8
SOUTH DAKOTA Brookings 106 23,501 25
SOUTH DAKOTA Clark 97 1,029 1
SOUTH DAKOTA Beresford 99 2,029 2
SOUTH DAKOTA Lead 100 3,006 3
SOUTH DAKOTA Tea 85 4,718 4
SOUTH DAKOTA Hermosa 0 397 0
SOUTH DAKOTA Hoven 0 407 0
SOUTH DAKOTA Irene 0 410 0
SOUTH DAKOTA Faith 0 419 0
SOUTH DAKOTA Rosholt 0 434 0
SOUTH DAKOTA Leola 0 441 0
SOUTH DAKOTA Jefferson 0 532 0
SOUTH DAKOTA Avon 0 574 0
SOUTH DAKOTA Menno 0 586 0
SOUTH DAKOTA Burke 0 592 0
SOUTH DAKOTA Tripp 0 622 0
SOUTH DAKOTA Selby 0 644 0
SOUTH DAKOTA Kimball 0 695 0
SOUTH DAKOTA Philip 0 738 0